Here you can find a detailed statistic of amazon.com. It has the total number of 31,051,810 reactions on Facebook and 0 page(-s) indexed in the Mojeek search engine. The website is reachable via the 98.87.170.74 ip address. The last update was at 2026-07-10.
Share the statistic! ↓
Antivirus Statistic
Google |
|
Norton |
|
ESET |
|
Facebook Statistic | Share count | 26,343,414 |
| Comment count | 1,519,835 |
| Comment plugin count | 19 |
| Reaction count | 3,188,542 |
| Total | 31,051,810 |
Search Engine Statistic
Mojeek |
0 |
Social Statistic
Pins |
491,724 |
Similarweb | Global Rank | 9 |
Local Rank
|
3 |
| Number of visitors per day | 86,259,163 |
| Average page views per visit | 9.70 |
| Visit time (in seconds) | 369 |
URIRANK | Global Rank | 9 |
Local Rank
|
3 |
Informer | Global Rank | 30 |
| Number of visitors per day | 58,000,000 |
Location Statistic | IP Address | 98.87.170.74 |
| Country |
United States
|
| Region | Virginia |
| City | Ashburn |
| Latitude | 39.0438 |
| Longitude | -77.4874 |
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | A |
| ip | 98.87.170.71 |
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | A |
| ip | 98.82.161.185 |
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | A |
| ip | 98.87.170.74 |
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 7200 |
| type | NS |
| target | ns-264.awsdns-33.com |
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 7200 |
| type | NS |
| target | ns-1447.awsdns-52.org |
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 7200 |
| type | NS |
| target | ns-1707.awsdns-21.co.uk |
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 7200 |
| type | NS |
| target | ns-521.awsdns-01.net |
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 7200 |
| type | SOA |
| mname | dns-external-route53.us-east-1.amazonaws.com |
| rname | root.amazon.com |
| serial | 201 |
| refresh | 3600 |
| retry | 900 |
| expire | 604800 |
| minimum-ttl | 60 |
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | MX |
| pri | 5 |
| target | amazon-smtp.amazon.com |
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | pstk-verification-a938892542ffacd51af9339e4755dc1a |
| entries |
Array
(
[0] => pstk-verification-a938892542ffacd51af9339e4755dc1a
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | ZZQHY11TNIE58IL4LBKKT51FQ59LYM243WZU3MJM5OLQMLVBN0TR564SD8SXZU2G |
| entries |
Array
(
[0] => ZZQHY11TNIE58IL4LBKKT51FQ59LYM243WZU3MJM5OLQMLVBN0TR564SD8SXZU2G
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | apple-domain-verification=dVkKZnu17XS0EN2X |
| entries |
Array
(
[0] => apple-domain-verification=dVkKZnu17XS0EN2X
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | stripe-verification=79C640ED20153B836A623F16A3DCF65E2072948FB80C42D19300514DADF94EC5 |
| entries |
Array
(
[0] => stripe-verification=79C640ED20153B836A623F16A3DCF65E2072948FB80C42D19300514DADF94EC5
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | pardot326621=b26a7b44d7c73d119ef9dfd1a24d93c77d583ac50ba4ecedd899a9134734403b |
| entries |
Array
(
[0] => pardot326621=b26a7b44d7c73d119ef9dfd1a24d93c77d583ac50ba4ecedd899a9134734403b
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | sending_domain1003771=f1303d8ee3b86e39db2703b11feb83e1e8b712a9ffc64c3d56505192e5b3bf4f |
| entries |
Array
(
[0] => sending_domain1003771=f1303d8ee3b86e39db2703b11feb83e1e8b712a9ffc64c3d56505192e5b3bf4f
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | apple-domain-verification=4wbNaeWvAH0pU1yi |
| entries |
Array
(
[0] => apple-domain-verification=4wbNaeWvAH0pU1yi
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | ZOOM_verify_6OUC1znUonKMCoyMMGyFfX |
| entries |
Array
(
[0] => ZOOM_verify_6OUC1znUonKMCoyMMGyFfX
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | liveramp-site-verification=jZJKgMEQ_1mdjMhKj02iqNACZ-NJHRWhCEQdQ_OuCMo |
| entries |
Array
(
[0] => liveramp-site-verification=jZJKgMEQ_1mdjMhKj02iqNACZ-NJHRWhCEQdQ_OuCMo
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | sending_domain949422=43d714838567583460e7720e6049505edb8e25c1ef4321419d41bc5255db7ba5 |
| entries |
Array
(
[0] => sending_domain949422=43d714838567583460e7720e6049505edb8e25c1ef4321419d41bc5255db7ba5
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | canva-site-verification=Hksh9WEUPWP13_SEU1mPMA |
| entries |
Array
(
[0] => canva-site-verification=Hksh9WEUPWP13_SEU1mPMA
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | sending_domain608861=d33a88e8540c33a1217138cf8a25879734bd35673bb7cfbd639f95c550b33ec4 |
| entries |
Array
(
[0] => sending_domain608861=d33a88e8540c33a1217138cf8a25879734bd35673bb7cfbd639f95c550b33ec4
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | canva-site-verification=WhUvTbfe6tUQWmIXnQifGA |
| entries |
Array
(
[0] => canva-site-verification=WhUvTbfe6tUQWmIXnQifGA
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | wrike-verification=MzI3NzM2ODo2NDk5MjE4NjQ2MWJmOTEwMGMxM2MzNzJmNWJlY2U5ZDU4MmVlNzQ2NWU4MTY5OWJjMjlmYjQ4Mjc5M2JiMzky |
| entries |
Array
(
[0] => wrike-verification=MzI3NzM2ODo2NDk5MjE4NjQ2MWJmOTEwMGMxM2MzNzJmNWJlY2U5ZDU4MmVlNzQ2NWU4MTY5OWJjMjlmYjQ4Mjc5M2JiMzky
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | sending_domain1014172=003846595520e80ec84e8cc47c07e3a71afb855fc743bb92cdec93f88c7a4029 |
| entries |
Array
(
[0] => sending_domain1014172=003846595520e80ec84e8cc47c07e3a71afb855fc743bb92cdec93f88c7a4029
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | google-site-verification=G_-mXb0ZYjjGkQVGjpOOB2deSOaVdxVj4i4vozJTREs |
| entries |
Array
(
[0] => google-site-verification=G_-mXb0ZYjjGkQVGjpOOB2deSOaVdxVj4i4vozJTREs
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | neat-pulse-domain-verification-QgvLWLN=f37f2998-0bb3-493b-a3aa-c4ff8f3dce08 |
| entries |
Array
(
[0] => neat-pulse-domain-verification-QgvLWLN=f37f2998-0bb3-493b-a3aa-c4ff8f3dce08
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | stripe-verification=45f746e3b195198f419af3f685fdf217532ce552b4b47070b3caefe325559a67 |
| entries |
Array
(
[0] => stripe-verification=45f746e3b195198f419af3f685fdf217532ce552b4b47070b3caefe325559a67
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | TS1760027 |
| entries |
Array
(
[0] => TS1760027
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | stripe-verification=35A865E5A20C09CD0288F87ACA29DE73FF8A704D21F7310A5AAFF4CB63062E81 |
| entries |
Array
(
[0] => stripe-verification=35A865E5A20C09CD0288F87ACA29DE73FF8A704D21F7310A5AAFF4CB63062E81
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | sending_domain608861=81b0d52095dae60d604e7cbea5e58e1d842f7d950d6673a43feae339b664ca31 |
| entries |
Array
(
[0] => sending_domain608861=81b0d52095dae60d604e7cbea5e58e1d842f7d950d6673a43feae339b664ca31
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | stripe-verification=1D421397AAEC571CCBD9F25DDC90F00EDEBC3E74F4047270EC9A13B784579E34 |
| entries |
Array
(
[0] => stripe-verification=1D421397AAEC571CCBD9F25DDC90F00EDEBC3E74F4047270EC9A13B784579E34
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | MS=4B600B22799EB2CAC0D8FF0A3A3CAECA5EE2BF3A |
| entries |
Array
(
[0] => MS=4B600B22799EB2CAC0D8FF0A3A3CAECA5EE2BF3A
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | 00DcX000002xu6h=1TBcX00000000Xt |
| entries |
Array
(
[0] => 00DcX000002xu6h=1TBcX00000000Xt
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | google-site-verification=14WGW2MdNMxchG8PlinF7LgqqE0OwwHqOq0HKhb7rDQ |
| entries |
Array
(
[0] => google-site-verification=14WGW2MdNMxchG8PlinF7LgqqE0OwwHqOq0HKhb7rDQ
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | stripe-verification=26EFABF97D624D7F4F3C062366A04C4B1399841F23F275DD81E58D00A981979C |
| entries |
Array
(
[0] => stripe-verification=26EFABF97D624D7F4F3C062366A04C4B1399841F23F275DD81E58D00A981979C
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | uber-domain-verification=5f5cc242-4dbe-4871-b726-bbbe085ff053 |
| entries |
Array
(
[0] => uber-domain-verification=5f5cc242-4dbe-4871-b726-bbbe085ff053
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | brevo-code:9be7f7c39958d253a31de6593fa831bc |
| entries |
Array
(
[0] => brevo-code:9be7f7c39958d253a31de6593fa831bc
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | spf2.0/pra include:spf1.amazon.com include:spf2.amazon.com include:amazonses.com -all |
| entries |
Array
(
[0] => spf2.0/pra include:spf1.amazon.com include:spf2.amazon.com include:amazonses.com -all
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | uber-domain-verification=7a35217f-6956-41a0-be5c-a28ea2646964 |
| entries |
Array
(
[0] => uber-domain-verification=7a35217f-6956-41a0-be5c-a28ea2646964
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | cisco-ci-domain-verification=1b256bd11daa486ba2fa405d2d5de70f75feb6757dd8993ca8de685a7dfea1df |
| entries |
Array
(
[0] => cisco-ci-domain-verification=1b256bd11daa486ba2fa405d2d5de70f75feb6757dd8993ca8de685a7dfea1df
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | v=spf1 include:spf1.amazon.com include:spf2.amazon.com include:amazonses.com -all |
| entries |
Array
(
[0] => v=spf1 include:spf1.amazon.com include:spf2.amazon.com include:amazonses.com -all
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | stripe-verification=a27edc0da55836ea6bb7eac592bf2ca8e246eb652608d54493119df7df005afc |
| entries |
Array
(
[0] => stripe-verification=a27edc0da55836ea6bb7eac592bf2ca8e246eb652608d54493119df7df005afc
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | sending_domain1003771=199bc63a54ace5d8d5c5d08286af86d7049b4afacb5ef7decd6b22cf9e8d5efb |
| entries |
Array
(
[0] => sending_domain1003771=199bc63a54ace5d8d5c5d08286af86d7049b4afacb5ef7decd6b22cf9e8d5efb
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | sending_domain229492=341509a116ea4311fcb2e489303bf09a139b10ce9b90e5029d2677055cb4dc89 |
| entries |
Array
(
[0] => sending_domain229492=341509a116ea4311fcb2e489303bf09a139b10ce9b90e5029d2677055cb4dc89
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | google-site-verification=D0RwRb_QApkpApKTFaFlRwbm_yrkey0uokKw0wQUIdk |
| entries |
Array
(
[0] => google-site-verification=D0RwRb_QApkpApKTFaFlRwbm_yrkey0uokKw0wQUIdk
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | stripe-verification=76924B623B7105057C67D4F5EAE19F65EE8BD92635581BCACA2CCACA4D38FE1B |
| entries |
Array
(
[0] => stripe-verification=76924B623B7105057C67D4F5EAE19F65EE8BD92635581BCACA2CCACA4D38FE1B
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | stripe-verification=6a5d107aa37465eac2101bb1c725b02072689a4fa7bd38b455970baac4979a17 |
| entries |
Array
(
[0] => stripe-verification=6a5d107aa37465eac2101bb1c725b02072689a4fa7bd38b455970baac4979a17
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | box-domain-verification=ffea95cd0e0d61c302198367155b07e74fd534fa1d867662dc9bf9969b6f535d |
| entries |
Array
(
[0] => box-domain-verification=ffea95cd0e0d61c302198367155b07e74fd534fa1d867662dc9bf9969b6f535d
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | ZOOM_verify_ARI4AiKALCcjulAUZNwR8S |
| entries |
Array
(
[0] => ZOOM_verify_ARI4AiKALCcjulAUZNwR8S
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | facebook-domain-verification=d9u57u52gylohx845ogo1axzpywpmq |
| entries |
Array
(
[0] => facebook-domain-verification=d9u57u52gylohx845ogo1axzpywpmq
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | stripe-verification=C7ABA7B41F5AC26E3C397015A34CD46ACD2130DC8DAAFA7F59AAEFEDBC3FA517 |
| entries |
Array
(
[0] => stripe-verification=C7ABA7B41F5AC26E3C397015A34CD46ACD2130DC8DAAFA7F59AAEFEDBC3FA517
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | google-site-verification=NV91qEfNgqDZOPzwlhXE-KtDUfCBSNgAsdxaFebyh80 |
| entries |
Array
(
[0] => google-site-verification=NV91qEfNgqDZOPzwlhXE-KtDUfCBSNgAsdxaFebyh80
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | vizcom-domain-verification-Otrns5=NtkDXOBddZZnm9ETuwyrltTdl |
| entries |
Array
(
[0] => vizcom-domain-verification-Otrns5=NtkDXOBddZZnm9ETuwyrltTdl
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | pendo-domain-verification=ecbe1a51-954d-4202-ab86-d15e04b96769 |
| entries |
Array
(
[0] => pendo-domain-verification=ecbe1a51-954d-4202-ab86-d15e04b96769
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | sending_domain949422=99a7b44052aefc4dec2abf56189160824664d2fdac00ca962f4455be62b51d56 |
| entries |
Array
(
[0] => sending_domain949422=99a7b44052aefc4dec2abf56189160824664d2fdac00ca962f4455be62b51d56
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | uber-domain-verification=72ffdffb-d431-452c-932e-cd1030d1eb46 |
| entries |
Array
(
[0] => uber-domain-verification=72ffdffb-d431-452c-932e-cd1030d1eb46
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | stripe-verification=65883709F0B36AB2B73FFC870338AE9F817315DDBB1CAB28910F074F4A8DE1EC |
| entries |
Array
(
[0] => stripe-verification=65883709F0B36AB2B73FFC870338AE9F817315DDBB1CAB28910F074F4A8DE1EC
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | lucidlink-verification=QG752KJ3CMZAZTZ3ERMX1AXMCG |
| entries |
Array
(
[0] => lucidlink-verification=QG752KJ3CMZAZTZ3ERMX1AXMCG
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | apple-domain-verification=_j3fIZD8uuYetbG64YKTEpz-8mwyvYrLRqM5CoVZVTk |
| entries |
Array
(
[0] => apple-domain-verification=_j3fIZD8uuYetbG64YKTEpz-8mwyvYrLRqM5CoVZVTk
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | uber-domain-verification=0ddb4c64-175c-4e7a-8a7a-f552034222e8 |
| entries |
Array
(
[0] => uber-domain-verification=0ddb4c64-175c-4e7a-8a7a-f552034222e8
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | stripe-verification=a5c01aa4d732f4b93154d67983d77982ef1a2db73fecfd4bcd64e224d3ab4075 |
| entries |
Array
(
[0] => stripe-verification=a5c01aa4d732f4b93154d67983d77982ef1a2db73fecfd4bcd64e224d3ab4075
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | docker-verification=1779f74e-699a-4d8b-acdc-ce242d73559f |
| entries |
Array
(
[0] => docker-verification=1779f74e-699a-4d8b-acdc-ce242d73559f
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | autodesk-domain-verification=dmryiygGOGBJFJFVo5Bl |
| entries |
Array
(
[0] => autodesk-domain-verification=dmryiygGOGBJFJFVo5Bl
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | sending_domain229492=7cde83fbc5246557c64d9d9ba79f0d11f7ba9eb6127f60451a9aa6f8dead4381 |
| entries |
Array
(
[0] => sending_domain229492=7cde83fbc5246557c64d9d9ba79f0d11f7ba9eb6127f60451a9aa6f8dead4381
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | uber-domain-verification=01e9f567-7b84-45dd-9326-53992a028b40 |
| entries |
Array
(
[0] => uber-domain-verification=01e9f567-7b84-45dd-9326-53992a028b40
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | dell-technologies-domain-verification=amazon.com_2dc4b285-482d-4948-bf92-16e698f2cab9_1738858526 |
| entries |
Array
(
[0] => dell-technologies-domain-verification=amazon.com_2dc4b285-482d-4948-bf92-16e698f2cab9_1738858526
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | stripe-verification=8E217BE0FF12B50596BD78EEA3F81E62C6C7A2AC78FBD46DAD95B7D21BA2F8BF |
| entries |
Array
(
[0] => stripe-verification=8E217BE0FF12B50596BD78EEA3F81E62C6C7A2AC78FBD46DAD95B7D21BA2F8BF
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | sending_domain197572=555e96ed2e576ced81c89f7001740cb72f9c66aeb136d0d05734aad625766bc1 |
| entries |
Array
(
[0] => sending_domain197572=555e96ed2e576ced81c89f7001740cb72f9c66aeb136d0d05734aad625766bc1
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | stripe-verification=B0AD8DC1918B8A717E5B6A29C2E04594A9872AB05F8DA24CB762BBA0A0487BC6 |
| entries |
Array
(
[0] => stripe-verification=B0AD8DC1918B8A717E5B6A29C2E04594A9872AB05F8DA24CB762BBA0A0487BC6
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| host | amazon.com |
| class | IN |
| ttl | 900 |
| type | TXT |
| txt | atlassian-domain-verification=ZT4AapXgobCpXIWoNcd7gtMjZyOUdr4EDFMnFUWrqqqgdaQVbDvoGpRaIwj/tgPH |
| entries |
Array
(
[0] => atlassian-domain-verification=ZT4AapXgobCpXIWoNcd7gtMjZyOUdr4EDFMnFUWrqqqgdaQVbDvoGpRaIwj/tgPH
)
|
| Name | Value |
|---|---|
| :status | HTTP/2 202 |
| Access-Control-Allow-Methods | OPTIONS,GET,POST |
| Access-Control-Allow-Origin | * |
| Access-Control-Expose-Headers | x-amzn-waf-action |
| Access-Control-Max-Age | 86400 |
| Alt-Svc | h3=":443"; ma=86400 |
| Cache-Control | no-store, max-age=0 |
| Content-Length | 2007 |
| Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
| Date | Fri, 10 Jul 2026 19:39:55 GMT |
| Server | CloudFront |
| Via | 1.1 721fcfc9f2f9bd6fe796f2b0394c7dc8.cloudfront.net (CloudFront) |
| X-Amz-Cf-Id | nZ32ws90KRA00xxjAPJuvrQi8z5nI3gUCBsl0i0snjmPthf_hDvfPA== |
| X-Amz-Cf-Pop | DFW57-P7 |
| X-Amzn-Waf-Action | challenge |
| X-Cache | Error from cloudfront |